Obsah

Městys Chroustovice

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
středa 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
IČO:
00270202
DIČ:
CZ00270202

Hlavní adresa

Náměstí Josefa Haška 93
53863 Chroustovice

Kontaktní spojení

odbor správní: 469 674 137
referent hospodářské správy a ŽP: 725 092 587
Datová schránka: zykb673

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.: 1141662379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Tlapáková Marie starostka
Koucký Karel místostarosta

Rozpočet 2022 Staženo: 386x | Datum vložení: 15.03.2022

Rozpočet 2023 Staženo: 252x | Datum vložení: 02.03.2023

Rozpočet 2016 Staženo: 1,504x | Datum vložení: 22.05.2018

Rozpočet 2017 Staženo: 1,105x | Datum vložení: 25.04.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 1,253x | Datum vložení: 22.05.2018

Rozpočet 2019 Staženo: 769x | Datum vložení: 05.04.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 623x | Datum vložení: 23.03.2020

Rozpočet 2021 Staženo: 507x | Datum vložení: 17.03.2021

Rozpočet 2024 Staženo: 119x | Datum vložení: 03.03.2025

Rozpočet 2025 Staženo: 98x | Datum vložení: 25.03.2025

Výr. zpráva za rok 2024 Staženo: 120x | Datum vložení: 26.02.2025

výr.zpáva 2014 Staženo: 1,860x | Datum vložení: 14.10.2015

výr.zpáva 2015 Staženo: 1,143x | Datum vložení: 05.01.2016

Výr.zpráva 2016 Staženo: 941x | Datum vložení: 05.01.2017

Výr.zpráva 2017 Staženo: 823x | Datum vložení: 03.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 704x | Datum vložení: 02.01.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 568x | Datum vložení: 29.01.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 450x | Datum vložení: 22.01.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 292x | Datum vložení: 03.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 227x | Datum vložení: 02.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 149x | Datum vložení: 04.01.2024

Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 14x | Datum vložení: 07.01.2026

Podřízené organizační složky