Obsah
Workoutové prvky jsou přístupné, vnitřní oplocené sportoviště také, pouze rezervovaný čas má přednost před volným užitím plochy.
Dětské hřiště:
Dětské hřiště za sportovištěm je přístupné denně od 8 do 18 hodin. Je určeno pro věkovou kategorii 3-12 let.
Herní prvky Pyramida a Kolébačky (kůň) jsou určeny pouze pro věkovou kategorii do 8 let.
Vstup na dětské hřiště osob do 6-ti let pouze za doprovodu dospělé osoby.
Trampolína v provozu každý den od 9 do 18 hodin.
Sportoviště:
- Provozní řád pro návštěvníky víceúčelového sportovního hřiště
- Vzduchová trampolína
- Rezervaci hřiště lze podat telefonicky na tel.: 725 092 413, 725 096 599.
- Odemykání zajištuje správce v souladu s platnou rezervací po předchozí dohodě.
Vnitřní plocha sportoviště je volně přístupná. V případě zájmu o rezervaci a zapůjčení sítí, je nutno se objednat.
Rezervace má přednost před volný využitím plochy.
Prosíme návštěvníky, aby dodržovali všechna bezpečnostní nařízení.
Děkujeme za pochopení
Městys Chroustovice
Každý školní den v čase 9:00 - 15:00 jsou trampolína, doskočiště, ovál, workoutové prvky i hřiště vyhrazeny pro potřeby ZŠ a MŠ Chroustovice.
OBSAZENO | |
VOLNO | |
ZŠ reservace všední dny 9-15 |
TABULKA RESERVACÍ
ČERVEN
14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
1. | Kolář | ||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | Téglová K. | Volejbal | |||||
5. | |||||||
6. | Kolář | ||||||
7. | Florbal | ||||||
8. | |||||||
9. | Kolář | ||||||
10. | |||||||
11. | Téglová K. | Volejbal | |||||
12. | |||||||
13. | Kolář | ||||||
14. | Florbal | ||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | Téglová K. | Volejbal | |||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | Florbal | ||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | Téglová K. | Volejbal | |||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | Florbal | ||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
TABULKA RESERVACÍ
ČERVENEC
15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |
TABULKA RESERVACÍ
SRPEN
15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |
TABULKA RESERVACÍ
ZÁŘÍ
15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | Florbal | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Florbal | |||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | Florbal | |||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | Florbal | |||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. |