Obsah
Workoutové prvky jsou přístupné, vnitřní oplocené sportoviště po objednání.
Dětské hřiště:
Dětské hřiště za sportovištěm je přístupné denně od 8 do 18 hodin. Je určeno pro věkovou kategorii 3-12 let.
Herní prvky Pyramida a Kolébačky (kůň) jsou určeny pouze pro věkovou kategorii do 8 let.
Vstup na dětské hřiště osob do 6-ti let pouze za doprovodu dospělé osoby.
Trampolína v provozu každý den od 9 do 18 hodin.
Sportoviště:
- Provozní řád pro návštěvníky víceúčelového sportovního hřiště
- Vzduchová trampolína
- Rezervaci hřiště lze podat telefonicky na tel.: 725 092 413, 725 096 599.
- Odemykání zajištuje správce v souladu s platnou rezervací po předchozí dohodě.
Prosíme návštěvníky, aby dodržovali všechna bezpečnostní nařízení.
Děkujeme za pochopení
Městys Chroustovice
Každý školní den v čase 9:00 - 15:00 jsou trampolína, doskočiště, ovál, workoutové prvky i hřiště vyhrazeny pro potřeby ZŠ a MŠ Chroustovice.
TABULKA RESERVACÍ ČERVEN
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
1. | ZŠ | ||||||||||||
2. | ZŠ | ||||||||||||
3. | ZŠ | ||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | ZŠ | ||||||||||||
7. | ZŠ | ||||||||||||
8. | ZŠ | ||||||||||||
9. | ZŠ | ||||||||||||
10. | ZŠ | ||||||||||||
11. | |||||||||||||
12. | |||||||||||||
13. | ZŠ | ||||||||||||
14. | ZŠ | ||||||||||||
15. | ZŠ | ||||||||||||
16. | ZŠ | ||||||||||||
17. | ZŠ | ||||||||||||
18. | Kovářová | Kovářová | |||||||||||
19. | Bačinová | ||||||||||||
20. | ZŠ | ||||||||||||
21. | ZŠ | ||||||||||||
22. | ZŠ | ||||||||||||
23. | ZŠ | ||||||||||||
24. | ZŠ | Kovářová | Kovářová | ||||||||||
25. | |||||||||||||
26. | Bačinová | ||||||||||||
27. | ZŠ | ||||||||||||
28. | ZŠ | ||||||||||||
29. | ZŠ |
OBSAZENO | |
VOLNO | |
ZŠ |