Obsah

Městys Chroustovice

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
středa 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
IČ:
00270202
DIČ:
CZ00270202
Kód obce:
CZ0531571547

Hlavní adresa

Náměstí Josefa Haška 93
53863 Chroustovice

Kontaktní spojení

odbor správní: 469 674 137
referent hospodářské správy a ŽP: 469 674 277
starostka: 469 674 196
účetní: 469 674 161
Datová schránka: zykb673

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.: 1141662379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Tlapáková Marie starostka
Koucký Karel místostarosta

Rozpočet 2022 Staženo: 160x | Datum vložení: 15.03.2022

Rozpočet 2023 Staženo: 74x | Datum vložení: 02.03.2023

Rozpočet 2016 Staženo: 1,256x | Datum vložení: 22.05.2018

Rozpočet 2017 Staženo: 812x | Datum vložení: 25.04.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 1,096x | Datum vložení: 22.05.2018

Rozpočet 2019 Staženo: 522x | Datum vložení: 05.04.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 391x | Datum vložení: 23.03.2020

Rozpočet 2021 Staženo: 293x | Datum vložení: 17.03.2021

výr.zpáva 2014 Staženo: 1,668x | Datum vložení: 14.10.2015

výr.zpáva 2015 Staženo: 954x | Datum vložení: 05.01.2016

Výr.zpráva 2016 Staženo: 758x | Datum vložení: 05.01.2017

Výr.zpráva 2017 Staženo: 645x | Datum vložení: 03.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 523x | Datum vložení: 02.01.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 387x | Datum vložení: 29.01.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 264x | Datum vložení: 22.01.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 142x | Datum vložení: 03.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 83x | Datum vložení: 02.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 21x | Datum vložení: 04.01.2024

Podřízené organizační složky